Kolejny etap Ekstraklasy Matematycznej za nami. Nie ma ani przetasowań w czołówce, ani zmiany lidera. A do końca rywalizacji już tylko majowe i czerwcowe eliminacje. Najistotniejszym faktem jest włączenie się do konkursu jako sponsora Banku Zachodniego WBK.
| 1 | Bartłomiej Gniedziejko IIIB | 18 |
| 2 | Robert Kopeć IIIB | 16 |
| 3 | Karolina Kunicka IIIB | 13 |
| 4 | Patryk Waleńciej IB | 13 |
| 5 | Karolina Budnik IB | 12 |
| 6 | Joanna Piruta IB | 11 |
| 7 | Paweł Konstańczuk IIIB | 11 |
| 8 | Robert Marcińczyk IIB | 11 |
| 9 | Mieszko Czaplejewicz IIB | 9 |
| 10 | Agnieszka Jurczak IIB | 8 |
| 11 | Agnieszka Kopeć IA | 8 |
| 12 | Maciej Sićko IB 4p | 8 |
| 13 | Agnieszka Żuk IID | 7 |
| 14 | Kinga Kozłowska IB | 7 |
| 15 | Tomasz Kukuć IIB 3p | 6 |
| 16 | Marek Czarkowski IB 3p | 5 |
| 17 | Mateusz Horosz IIB 3p | 3 |










